Войти
13:05 03.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Лига 1 2024/2025 9 0 0 0 723 8 1 1 0 0 0
Первый дивизион 2023/2024   1 0           0 0 0
Лига 1 2022/2023 38 1 1 0 2656 30 8 8 3 0 0
Лига 1 2021/2022 31 0 0 0 2312 26 8 5 2 0 0
Лига 1 2020/2021 35 0 0 0 2737 33 2 2 7 0 1
Лига 1 2019/2020 23 0 0 0 1815 20 4 3 4 0 0
Лига 2 2018/2019 33 1 0 0 2701 32 3 1 8 0 0
Лига 2 2017/2018 35 1 0 0 3106 35 0 0 5 0 0
Лига 2 2016/2017 31 0 0 1 2767 31 0 0 5 1 0
Лига 2 2015/2016 34 2 0   3053 34 0 0 9 1 0
Лига 2 2014/2015 36 2 0   2543 29 8 7 7 0 0
Tours II
Национальный дивизион 3 2014/2015 2 0     152 2 0 0 0 0 0
Национальный дивизион 3 2013/2014 20 0     1509 17 4 3 4 0 1
Национальный чемпионат 2 2012/2013 16 0     1196 13 4 3 1 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Кубок африканских наций - квалификация 2023 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок африканских наций 2023 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2023 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 2022 1 0 0 0 31 0 6 1 0 0 0
Кубок африканских наций 2021 1 0 0 0 84 1 2 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2021 3 0 0 1 201 2 1 1 0 0 0
Кубок африканских наций - квалификация 2019/2021 3 0 0 0 70 0 6 3 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2020 2 0 0 0 91 1 1 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2019 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Олимпийские игры 2016 2 0 0 1 180 2 0 0 2 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Кубок лиги 2018/2019 2 0 0 0 240 2 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2017/2018 4 0 0 0 390 4 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2015/2016 3 1 0   270 3 0 0 1 0 0
Кубок лиги 2014/2015 1 0 0   106 1 0 0 0 0 0