Войти
00:20 25.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
1998/1999 11 0 0   444 2 9 9 0 0 0
1998/1999 1 0 0   23 0 1 1 0 0 0
1997/1998 31 7 1   2287 27 5 4 0 0 0
1996/1997 35 4 0   3070 34 1 1 0 0 0
1995/1996 40 3 0   3535 40     0 0 0
1994/1995 38 7 0   3327 38 0 0 0 0 0
1993/1994 26 3 0   2095 24 2 2 0 0 0
1992/1993 27 5 1   2413 26 1 1 0 0 0
1991/1992 13 1 0   1042 13 0 0 0 0 0
1990/1991 35 16 1   3029 35 0 0 0 0 0
1989/1990 34 22 5   2972 34 0 0 0 0 0
1988/1989 33 8 0   2882 33 0 0 0 0 0
1987/1988 38 15 0   3360 38 0 0 0 0 0
1986/1987 37 10 0   3198 37 0 0 0 0 0
1985/1986 39 9 0   3466 39 0 0 0 0 0
1984/1985 40 12 0   3512 40 0 0 0 0 0
1983/1984 45 11 0   3919 45 0 0 0 0 0
1982/1983 42 10 0   3736 42 0 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
1994 4 1 0   360 4 0 0 0 0 0
1992 3 0     270 3 0 0 0 0 0
1990 5 0 0 0 390 5 2 0 0 0 0
1988 6 3     464 5 0 1 0 0 0
1986 1 0 0 1 16 0 5 1 0 0 0
1984 2 0     136 1 0 1 0 0 0