Войти
22:37 20.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2004/2005 33 5 3   2720 31 2 2 4 1 0
2003/2004 46 7 3 1 3923 45 1 1 5 0 0
2002/2003 36 8 1   3186 36 0 0 5 0 0
2001/2002 36 5 0   2810 32 4 4 3 2 0
2000/2001 39 6 2   3141 35 4 4 8 0 1
1999/2000 44 11 4   3705 43 1 1 14 0 0
1998/1999 41 9 0   3504 41 0 0 13 0 0
1997/1998 37 4 0   3271 37 0 0 9 0 0
1996/1997 44 6 0   3661 43 1 1 4 1 1
1995/1996 37 13 1   3231 36 1 1 9 0 0
1994/1995 35 3 0   3103 35 0 0 4 0 0
1993/1994 10 5 0   900 10 0 0 0 0 0
1992/1993 8 4 1   700 8 0 0 1 0 0
1993 30 13 4   2514            
1991/1992 4 1 0 0 360 4 0 0 0 0 0
1990/1991 8 0 0   698 7 1 1 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2002 11 1 1   982 11 0 0 2 0 0
2000   1 0           0 0 0
1998 3 1 0   270 3 0 0 0 0 0
1996 3 0 0 0 197 2 1 1 0 0 0
1994 5 0 0   410 4 1 1 1 0 0