Войти
10:00 14.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Премьер-Лига 1998/1999 1 -1 0   90 1 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1997/1998 10 -15 0   900 10 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1996/1997 5 -3 0   378 5 0 0 0 0 0
Премьер-Лига 1995/1996 26 -29 0   2340 26 0 0 1 0 0
Премьер-Лига 1994/1995 31 -39 0   2781 31 0 0 1 0 0
Премьер-Лига 1993/1994 40 -48 0   3600 40 0 0 1 0 0
Премьер-Лига 1992/1993 5 -9 0   406 5 0 0 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную