Войти
01:41 18.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2008 16 3 0   731 7 9 9 1 0 0
2006/2007 35 4 0   2511 30 5 5 4 0 0
2005/2006 34 12 0   2746 33 1 1 4 0 0
2004/2005 27 6 0   1576 17 10 10 4 0 0
2003/2004 46 15 1   3665 42 5 4 9 0 0
2002/2003 34 12 1   2259 24 10 10 2 0 0
2001/2002 16 6 2   1440 16 0 0 2 0 0
2001/2002 16 2 1   724 8 8 8 1 0 0
2000/2001 26 10 1   1749 21 5 5 4 0 1
1999/2000 37 21 2   3255 37 0 0 8 0 0
1998/1999 35 17 0   3130 35 0 0 3 1 0
1997/1998 29 8 1   2150 25 4 4 5 0 0
1996/1997 32 10 0   2673 31 1 1 5 0 0
1995/1996 37 12 0   3191 36 1 1 5 0 0
Сборная
Команда Сезон
2006 10 1 0   529 8 4 2 0 0 0
2002 9 7 0   735 9 0 0 0 0 0
2000 4 5 0 0 308 3 1 1 0 0 0
1998 12 9 0   727 8 8 4 1 0 0