Войти
18:10 28.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2000   21.00 177.00 65.00
1977   24.92 177.33 69.08
1954   31.00 180.00  
2002   28.00 192.00  
1975   22.00 177.67 82.00
2012        
    23.17 182.00 73.50
1985   25.33 186.00  
1982   26.50 185.00  
1965   27.00    
1935   21.75 180.00  
         
    16.00    
    22.20 166.00  
1995   18.00 178.00  
1960   22.00 182.00  
1927   24.50    
    29.00    
1995   29.50 179.00  
         
    23.00    
1962   34.00 180.00  
    21.67 176.00  
2000   22.00    
    31.00    
1968   27.00    
1937   26.56 182.00 75.71
1956   24.93 178.64 73.50
1958   25.71 175.67 74.00
1939   25.60 179.35 75.18
1919   25.72 182.42 77.38
1925   25.97 181.18 75.57
1927   22.50    
1988        
1995   22.00    
1921   28.14 174.29 68.33
1921   25.32 182.62 75.88
1970   28.46 177.11 71.93
1907   26.59 179.37 73.45
1969   29.17 176.00  
1935   22.75 180.00 67.00
1930   26.75 176.00 73.00
1965   21.78 173.33 75.50
1948   26.60 174.80  
1974   25.04 174.60 67.00
1984   24.56 178.60 70.00
2006   25.67 186.00  
1935        
1961   26.56 176.43 75.00
1948   27.33 179.00 78.00