2026/2027
Турнир
Расписание
Результаты
Команды
Статистика игроков
Тренеры
Стадионы
Трансферы
Новости
Прогнозы
Обзор прессы
| Имя | Команда | Дата рождения | Гражданство | Матчи | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.1979 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |||
| 19.11.1981 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |||
| 11.04.1982 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | |||
| 03.04.1974 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||
| 26.03.1980 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | |||
| 29.06.1971 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||
| 26.12.1990 | Уэльс |
13 | 7 | 5 | 1 | 26 | ||
| 18.10.1974 | Уэльс |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 01.05.1981 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 02.01.1978 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||
| 02.10.1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 08.05.1973 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | |||
| 11.01.1978 | Северная Ирландия |
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 31.12.1991 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | |||
| 11.01.1978 | Северная Ирландия |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 11.07.1977 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | |||
| 19.03.1966 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |||
| 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | ||||
| 04.01.1986 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |||
| 10.05.1987 | Северная Ирландия |
12 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||
| 14.04.1980 | Северная Ирландия |
13 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||
| 07.07.1983 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
| 15.08.1982 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |||
| 12.08.1989 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | |||
| 30.03.1987 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11.08.1971 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
| 13.02.1985 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
Сан-Паулу ― Флуминенсе: превью





































































