Войти
11:45 04.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1962   23.70 181.50 78.00
1956   27.46 179.53 75.41
1910   25.16 177.80 74.41
    24.59 180.00 72.57
1916   24.56 177.73 73.40
1954   26.23 177.47 70.27
1922   24.69 183.00 80.00
1941   25.45 180.31 73.75
    25.69 178.00 73.44
1911   24.33 176.63 69.29
1908   25.35 180.00 73.35
1948   25.86 180.06 73.64
1936   27.17 179.26 74.80
1917   26.12 179.70 75.39
1899   26.08 180.60 75.80

M. Gimenez
1955   27.63 178.90 74.63
1914   26.52 179.00 75.23
1925   26.88 178.91 76.70

1906   25.83 178.56 74.00

1931   25.86 179.46 75.83

1957   25.15 178.88 74.25

1950   23.55 176.56 71.69
2002   35.50 177.00 77.00
1930   29.00 176.00 77.00
1927   34.67 176.50 71.00
1921        
1921   34.67 175.00 76.50
1921        
1927   37.00 172.00 72.00
    27.00    
1916        
1972   33.50 180.00 70.00
1922        
1916   31.00 165.00 65.00
1924   28.00 179.50 72.50
1920   30.00 181.00 83.00
1918   36.00 178.00 75.00
1989        
         
1914   33.00 181.50 75.50
1910   33.00 176.00 72.00
         
1934