Дивизион 2
2024
| Имя | ![]() |
ср |
![]() |
ср |
![]() |
ср |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Ajjour | 11 | 24 | 2.18 | 34 | 3.09 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |
| A. Shaqiri | 14 | 100 | 7.14 | 61 | 4.36 | 3 | 0.21 | 1 | 0.07 | 7 | 0.50 |
| A. Vermundsen | 15 | 66 | 4.40 | 51 | 3.40 | 2 | 0.13 | 1 | 0.07 | 2 | 0.13 |
| Abdulhadi Al Fahad | 18 | 63 | 3.50 | 42 | 2.33 | 1 | 0.06 | 2 | 0.11 | 2 | 0.11 |
| B. Haarberg | 10 | 43 | 4.30 | 32 | 3.20 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 |
| D. Refsnes | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | ||
| E. Torkelsen | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Wisted-Thu | 4 | 32 | 8.00 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| F. van Herk | 13 | 42 | 3.23 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0.23 | ||
| G. Havig | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Aass | 15 | 94 | 6.27 | 51 | 3.40 | 1 | 0.07 | 3 | 0.20 | 9 | 0.60 |
| H. Al Kharasani | 13 | 12 | 0.92 | 37 | 2.85 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0.31 |
| H. Bjerkelund | 5 | 28 | 5.60 | 20 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
| H. Boyar | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| H. Catalgøl | 13 | 29 | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||
| H. Holthe | 15 | 100 | 6.67 | 57 | 3.80 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 10 | 0.67 |
| H. Pedersen | 13 | 62 | 4.77 | 49 | 3.77 | 0 | 0 | 5 | 0.38 | 0 | 0 |
| J. Grundt | 2 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Haga | 15 | 176 | 11.73 | 55 | 3.67 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 7 | 0.47 |
| J. Johnsen | 5 | 14 | 2.80 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | ||
| J. Mertens | 15 | 99 | 6.60 | 54 | 3.60 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 4 | 0.27 |
| J. Weiberg Sture | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Jensen | 10 | 33 | 3.30 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 1 | 0.10 | ||
| K. Kristiansen | 5 | 29 | 5.80 | 22 | 4.40 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 |
| M. Hammarstrøm | 13 | 27 | 2.08 | 43 | 3.31 | 2 | 0.15 | 1 | 0.08 | 4 | 0.31 |
| M. Hansen | 4 | 30 | 7.50 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kringstad | 12 | 53 | 4.42 | 23 | 1.92 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0.25 |
| M. Lille | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Pedersen | 5 | 30 | 6.00 | 17 | 3.40 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 |
| M. Sakstad | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M.Tjelle | 12 | 41 | 3.42 | 35 | 2.92 | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | 5 | 0.42 |
| O. Barsøe | 14 | 80 | 5.71 | 42 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.36 |
| O. Jostensen | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Kellerhals | 4 | 64 | 16.00 | 14 | 3.50 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| P. Breivik | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Heiberg | 12 | 18 | 1.50 | 39 | 3.25 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 3 | 0.25 |
| R. Eggen | 9 | 23 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.44 | ||
| S. Brudvik | 15 | 46 | 3.07 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 0.20 | ||
| S. Mikalsen | 5 | 18 | 3.60 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sritharan | 10 | 61 | 6.10 | 36 | 3.60 | 1 | 0.10 | 1 | 0.10 | 2 | 0.20 |
| T. Halsen | 11 | 24 | 2.18 | 36 | 3.27 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18 |
| Ø. Jøstensen | 10 | 22 | 2.20 | 20 | 2.00 | 2 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 0.20 |
Актобе ― Алтай Оскемен: превью















