Войти
02:56 16.05
Турнир Расписание Результаты Команды
Имя
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 49
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 57
0 1 0 0.00 0 90
S. Besel

Райн, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
D. Emken

Вайхе, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 3
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 50
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
T. Bobel

Байер II, вратарь
0 2 0 0.00 0 129
T. Pöhls

Айхеде, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
R. Brüseke

Ферль, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 86
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 119
0 2 0 0.00 0 134
0 2 0 0.00 0 97
0 2 0 0.00 0 180
C. Leucht

Ауэрбах, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 251
0 3 0 0.00 0 226
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 264
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
H. Frerichs

Меппен, вратарь
0 4 0 0.00 0 291
0 4 0 0.00 0 279
S. Brune

Бохум II, вратарь
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 5 0 0.00 0 450
0 5 0 0.00 0 450
0 5 0 0.00 0 450
M. Kraut

Бамберг, вратарь
0 5 0 0.00 0 450
J. Ermes

Бохум II, вратарь
0 5 0 0.00 0 450
K. Yalcin

Хомбург, вратарь
0 5 0 0.00 0 450
A. Hagge

Вайхе, вратарь
0 5 0 0.00 0 450
0 5 0 0.00 0 370
0 6 0 0.00 0 540
0 6 0 0.00 0 540
0 6 0 0.00 0 540
A. Kampe

Ферль, вратарь
0 6 0 0.00 0 540
S. Bacher

Кельн II, вратарь
0 6 0 0.00 0 464
0 6 0 0.00 0 484
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 590
0 7 0 0.00 0 591
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 563
0 7 0 0.00 0 579
0 7 0 0.00 0 630
S. Zenk

Гройтер II, вратарь
0 7 0 0.00 0 580
0 8 0 0.00 0 678
0 9 0 0.00 0 810
0 9 0 0.00 0 810
0 9 0 0.00 0 810
0 9 0 0.00 0 810
0 9 0 0.00 0 810
0 10 0 0.00 0 900
0 10 0 0.00 0 900
0 10 0 0.00 0 900
0 10 0 0.00 0 813
O. Birnbaum

Плауэн, вратарь
0 10 0 0.00 0 815
0 10 0 0.00 0 895
0 11 0 0.00 0 990
0 11 0 0.00 0 975
J. Barkmann

Айхеде, вратарь
0 11 0 0.00 0 915
0 11 0 0.00 0 990
0 12 0 0.00 0 1080
Celio

БСВ Реден, вратарь
0 12 0 0.00 0 1080
0 12 0 0.00 0 925
0 12 0 0.00 0 1036
0 13 0 0.00 0 1170
0 13 0 0.00 0 1124
0 13 0 0.00 0 1170
0 13 0 0.00 0 1157
0 13 0 0.00 0 1093
0 13 0 0.00 0 1170
0 14 0 0.00 0 1135
D. Paucken

Кобленц, вратарь
0 14 0 0.00 0 1260
0 14 0 0.00 0 1260
0 14 0 0.00 0 1260
0 14 0 0.00 0 1260
0 14 0 0.00 0 1260
0 14 0 0.00 0 1245
0 15 0 0.00 0 1213
0 15 0 0.00 0 1264
0 15 0 0.00 0 1350
0 15 0 0.00 0 1350
0 16 0 0.00 0 1440
0 16 0 0.00 0 1440
0 16 0 0.00 0 1440
0 17 0 0.00 0 1520
0 17 0 0.00 0 1530
0 17 0 0.00 0 1530
0 17 0 0.00 0 1530
0 17 0 0.00 0 1500
0 18 0 0.00 0 1620
0 18 0 0.00 0 1549
0 19 0 0.00 0 1635
0 19 0 0.00 0 1664
0 20 0 0.00 0 1755
0 20 0 0.00 0 1800
H. Betz

Ульм 1846, вратарь
0 20 0 0.00 0 1800
M. Ebersbach

Плауэн, вратарь
0 21 0 0.00 0 1885
0 21 0 0.00 0 1846
0 21 0 0.00 0 1887
0 22 0 0.00 0 1958
0 22 0 0.00 0 1980
0 22 0 0.00 0 1934
0 23 0 0.00 0 2070
0 23 0 0.00 0 2070
0 23 0 0.00 0 2021
0 24 0 0.00 0 2075
0 24 0 0.00 0 2116
0 26 0 0.00 0 2340
0 26 0 0.00 0 2295
0 26 0 0.00 0 2265
0 27 0 0.00 0 2416
0 27 0 0.00 0 2430
0 28 0 0.00 0 2520
0 28 0 0.00 0 2520
0 28 0 0.00 0 2512
0 28 0 0.00 0 2520
S. Lange

Ферль, вратарь
0 28 0 0.00 0 2520
M. Dölz

Ауэрбах, вратарь
0 28 0 0.00 0 2520
0 28 0 0.00 0 2520
0 28 0 0.00 0 2520
0 29 0 0.00 0 2474
0 29 0 0.00 0 2610
0 29 0 0.00 0 2610
M. Unger

Цвиккау, вратарь
0 29 0 0.00 0 2610
0 30 0 0.00 0 2675
0 30 0 0.00 0 2587
0 30 0 0.00 0 2700
M. Lenz

Вельберт, вратарь
0 30 0 0.00 0 2648
0 31 0 0.00 0 2790
0 31 0 0.00 0 2790
B. Gommert

Меппен, вратарь
0 31 0 0.00 0 2768
0 32 0 0.00 0 2880
F. Oswald

Шальке II, вратарь
0 32 0 0.00 0 2880
0 32 0 0.00 0 2880
0 33 0 0.00 0 2970
0 33 0 0.00 0 2970
0 34 0 0.00 0 3060
0 34 0 0.00 0 3050
0 35 0 0.00 0 3150
0 36 0 0.00 0 3240
0 36 0 0.00 0 3240
0 37 0 0.00 0 3301