Войти
08:01 16.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды
Имя
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
P. Rahm

Плауэн, вратарь
0 1 0 0.00 0 36
0 1 0 0.00 0 44
0 1 0 0.00 0 20
0 1 0 0.00 0 90
L. Huxsohl

Меппен, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 8
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 44
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 44
J. Mellwig

Ферль, вратарь
0 1 0 0.00 0 69
0 1 0 0.00 0 43
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 68
S. Bacher

Кельн II, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
A. Heil

Хеннеф 05, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 96
R. Brüseke

Ферль, вратарь
0 2 0 0.00 0 96
0 2 0 0.00 0 57
K. Henkel

Край, вратарь
0 2 0 0.00 0 159
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 157
0 2 0 0.00 0 180
Celio

БСВ Реден, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
D. Emken

Вайхе, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
A. Hagge

Вайхе, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 117
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 3 0 0.00 0 270
H. Frerichs

Меппен, вратарь
0 3 0 0.00 0 234
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 240
0 3 0 0.00 0 193
0 3 0 0.00 0 270
S. Zenk

Гройтер II, вратарь
0 3 0 0.00 0 247
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
M. Kraut

Бамберг, вратарь
0 4 0 0.00 0 347
0 4 0 0.00 0 316
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 285
0 4 0 0.00 0 300
D. Knobloch

Плауэн, вратарь
0 5 0 0.00 0 414
0 5 0 0.00 0 450
0 5 0 0.00 0 450
0 5 0 0.00 0 385
0 5 0 0.00 0 428
0 5 0 0.00 0 450
0 5 0 0.00 0 450
0 5 0 0.00 0 450
Y. Dauth

Лотте, вратарь
0 5 0 0.00 0 450
0 6 0 0.00 0 540
0 6 0 0.00 0 540
0 6 0 0.00 0 540
0 6 0 0.00 0 460
0 6 0 0.00 0 511
0 6 0 0.00 0 540
0 6 0 0.00 0 540
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 630
0 7 0 0.00 0 630
0 8 0 0.00 0 720
0 8 0 0.00 0 720
M. Wulf

Люнебург, вратарь
0 8 0 0.00 0 720
0 9 0 0.00 0 810
P. Klimo

Плауэн, вратарь
0 9 0 0.00 0 810
0 9 0 0.00 0 731
0 9 0 0.00 0 810
0 10 0 0.00 0 930
0 10 0 0.00 0 885
0 10 0 0.00 0 900
M. Weeke

Бохум II, вратарь
0 10 0 0.00 0 900
0 11 0 0.00 0 990
0 11 0 0.00 0 950
0 11 0 0.00 0 990
0 11 0 0.00 0 990
0 11 0 0.00 0 960
0 12 0 0.00 0 1080
0 12 0 0.00 0 1080
0 12 0 0.00 0 1080
0 13 0 0.00 0 1170
R. Husic

Вердер II, вратарь
0 13 0 0.00 0 1170
0 13 0 0.00 0 1152
0 13 0 0.00 0 1098
0 14 0 0.00 0 1260
0 14 0 0.00 0 1260
0 14 0 0.00 0 1228
S. Seibold

Гархинг, вратарь
0 15 0 0.00 0 1350
0 15 0 0.00 0 1350
0 16 0 0.00 0 1440
0 16 0 0.00 0 1395
0 16 0 0.00 0 1305
0 16 0 0.00 0 1362
0 17 0 0.00 0 1530
M. Dölz

Ауэрбах, вратарь
0 17 0 0.00 0 1530
0 17 0 0.00 0 1530
M. Aller

Бамберг, вратарь
0 18 0 0.00 0 1540
0 18 0 0.00 0 1548
0 19 0 0.00 0 1710
0 19 0 0.00 0 1652
0 19 0 0.00 0 1710
0 20 0 0.00 0 1800
0 20 0 0.00 0 1756
0 21 0 0.00 0 1846
0 21 0 0.00 0 1890
0 21 0 0.00 0 1817
0 21 0 0.00 0 1890
0 22 0 0.00 0 1980
0 22 0 0.00 0 1980
0 22 0 0.00 0 1980
0 22 0 0.00 0 1980
0 23 0 0.00 0 2070
0 24 0 0.00 0 2160
0 24 0 0.00 0 2160
0 25 0 0.00 0 2250
0 25 0 0.00 0 2250
T. Braun

Люнебург, вратарь
0 26 0 0.00 0 2340
0 26 0 0.00 0 2340
0 27 0 0.00 0 2430
0 28 0 0.00 0 2514
D. Maus

Бюхбах, вратарь
0 28 0 0.00 0 2520
M. Unger

Цвиккау, вратарь
0 28 0 0.00 0 2520
M. Ebersbach

Плауэн, вратарь
0 29 0 0.00 0 2610
0 29 0 0.00 0 2543
0 29 0 0.00 0 2610
0 29 0 0.00 0 2600
0 29 0 0.00 0 2610
0 29 0 0.00 0 2549
0 30 0 0.00 0 2674
0 30 0 0.00 0 2700
0 30 0 0.00 0 2700
0 30 0 0.00 0 2700
A. Sponsel

Байройт, вратарь
0 30 0 0.00 0 2700
J. Toboll

Любек, вратарь
0 30 0 0.00 0 2687
0 31 0 0.00 0 2790
B. Gommert

Меппен, вратарь
0 31 0 0.00 0 2736
0 32 0 0.00 0 2880
0 32 0 0.00 0 2846
0 32 0 0.00 0 2880
0 32 0 0.00 0 2880
0 33 0 0.00 0 2970
0 33 0 0.00 0 2970
0 33 0 0.00 0 2970
0 33 0 0.00 0 2943
S. Lange

Ферль, вратарь
0 33 0 0.00 0 2895
0 33 0 0.00 0 2970
0 33 0 0.00 0 2970
P. Kunz

Край, вратарь
0 33 0 0.00 0 2900
0 33 0 0.00 0 2970
0 34 0 0.00 0 3060
0 34 0 0.00 0 3017
0 34 0 0.00 0 3060
0 35 0 0.00 0 2986