Войти
09:36 06.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Имя
9 3 0 3.00 1 300
9 3 0 3.00 1 270
T. Hadler

Джиллингем, #30 вратарь
9 3 0 3.00 2 270
9 4 1 2.25 0 360
8 4 1 2.00 0 390
7 3 1 2.33 1 270
7 3 0 2.33 0 300
J. Murphy

Бери, #1 вратарь
7 3 0 2.33 1 270
7 4 1 1.75 1 390
7 5 2 1.40 0 450
6 2 0 3.00 0 180
6 3 0 2.00 1 270
6 3 0 2.00 0 300
5 1 0 5.00 0 90
J. Gould

Суонси U21, вратарь
5 1 0 5.00 2 4
C. Mafoumbi

Блэкпул, #37 вратарь
5 2 0 2.50 1 210
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 1 210
5 3 0 1.67 0 300
M. Halstead

Моркам, #21 вратарь
5 3 0 1.67 0 199
C. Logan

Мансфилд, #1 вратарь
5 4 0 1.25 0 360
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 210
4 2 0 2.00 0 166
4 2 0 2.00 0 240
4 3 1 1.33 0 330
Y. Mersin

Кроули Таун, #12 вратарь
4 3 0 1.33 0 300
4 3 2 1.33 1 270
S. Brown

Порт Вейл, #1 вратарь
4 3 1 1.33 1 300
4 3 1 1.33 0 330
4 4 1 1.00 0 360
4 6 3 0.67 0 540
M. Hewelt

Эвертон U21, #41 вратарь
3 1 0 3.00 0 90
T. Stahl

Фулхэм U21, #39 вратарь
3 1 0 3.00 1 50
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 2 1 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 210
3 2 1 1.50 0 180
J. McDonnell

Уимблдон, #24 вратарь
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 180
3 3 1 1.00 0 270
3 3 0 1.00 0 300
3 3 1 1.00 1 270
L. McGee

Портсмут, #1 вратарь
3 4 2 0.75 0 360
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 1 180
2 2 1 1.00 0 210
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 210
2 3 2 0.67 0 300
S. Benda

Суонси U21, вратарь
2 4 2 0.50 0 356
2 4 2 0.50 1 390
2 4 0 0.50 1 360
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 120
J. Hilton

Эвертон U21, #65 вратарь
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
L. Roberts

Уолсолл, #1 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
B. Roche

Моркам, #1 вратарь
1 1 0 1.00 0 71
1 2 1 0.50 1 210
H. Isted

Лутон Таун, #40 вратарь
1 2 0 0.50 0 180
S. Hornby

Порт Вейл, #12 вратарь
1 3 2 0.33 0 270
1 4 1 0.25 0 360
1 5 0 0.20 0 450
1 6 5 0.17 0 570
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
R. Davies

Лестер U21, #42 вратарь
0 1 0 0.00 0 74
M. Boney

Блэкпул, вратарь
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
S. Nelson

Йовил Таун, #1 вратарь
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 2 1 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 2 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 3 1 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 4 0 0.00 0 360
0 4 1 0.00 0 360