2013/2014
Турнир
Расписание
Результаты
Команды
Статистика игроков
Тренеры
Стадионы
Арбитры
Новости
История
Лучшие голы
| Имя | ![]() |
ср |
![]() |
ср |
![]() |
ср |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 58 | 19.33 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 3 | 31 | 10.33 | 14 | 4.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | |
| 5 | 69 | 13.80 | 25 | 5.00 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | |
| 2 | 41 | 20.50 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 110 | 18.33 | 26 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 104 | 17.33 | 23 | 3.83 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | |
| 3 | 32 | 10.67 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 52 | 13.00 | 18 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | 0.50 | |
| 1 | 23 | 23.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |||
| 4 | 46 | 11.50 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 5 | 78 | 15.60 | 20 | 4.00 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 4 | 0.80 | |
| 4 | 26 | 6.50 | 23 | 5.75 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 5 | 101 | 20.20 | 29 | 5.80 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | |
| 3 | 24 | 8.00 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 87 | 17.40 | 17 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 4 | 65 | 16.25 | 15 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 6 | 116 | 19.33 | 33 | 5.50 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 3 | 29 | 9.67 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 79 | 15.80 | 19 | 3.80 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 2 | 28 | 14.00 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 5 | 71 | 14.20 | 23 | 4.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 2 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 79 | 15.80 | 26 | 5.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | |
| 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 32 | 8.00 | 17 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 6 | 121 | 20.17 | 25 | 4.17 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | |
| 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | |||
| 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |||
| 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 3 | 31 | 10.33 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 70 | 23.33 | 18 | 6.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 1 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 54 | 13.50 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | |||
| 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 31 | 7.75 | 14 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |||
| 7 | 107 | 15.29 | 26 | 3.71 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | |
| 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |||
| 1 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. Aliyev | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Boucaut | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gautier | 1 | 14 | 14.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| A. Giachos | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
| A. Kakos | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| A. Marriner | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Sant | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Yefet | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antonio Mateu | 3 | 43 | 14.33 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| B. Madden | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Pashaj | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Yıldırım | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlos Del Cerro | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clos Gómez | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Grujić | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Hafsås | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Fernández | 3 | 28 | 9.33 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| F. Aydınus | 1 | 24 | 24.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| H. Göçek | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Kaluđerović | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| João Capela | 1 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jorge de Sousa | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Jakobsson | 1 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Banti | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Kopriwa | 1 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| L. Kovarik | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Silagava | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
| L. Trattou | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Bergonzi | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Gräfe | 2 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | ||
| M. Hameter | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Koukoulakis | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| M. Mažić | 5 | 76 | 15.20 | 21 | 4.20 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 |
| M. Strahonja | 2 | 61 | 30.50 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 |
| M. Vukadinović | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Derdo | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Gil | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Kralovec | 3 | 38 | 12.67 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| R. Prihoda | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Boyko | 2 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Evans | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||
| S. Klossner | 1 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Todorov | 1 | 11 | 11.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | ||
| T. Arnason | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hagen | 3 | 51 | 17.00 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
| T. Kinhöfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Kazmenko | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Y. Anastasiou | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Париж (Ж) ― Кёге (Ж): превью































