![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 лет 10.11.2006 |
1.82 | 70 | ||||
| 19 лет 29.01.2007 |
||||||
| 32 года 06.07.1993 |
||||||
| 28 лет 12.08.1997 |
||||||
| 1 | 19 лет 23.01.2007 |
1.99 | ||||
| 4 | 24 года 22.07.2001 |
1.92 | 66 | левая | 150K € | |
| 5 | 38 лет 13.07.1987 |
1.88 | 79 | левая | ||
| 7 | 26 лет 22.04.2000 |
1.74 | 65 | |||
| 8 | 26 лет 08.10.1999 |
1.74 | 63 | |||
| 9 | 19 лет 02.11.2006 |
|||||
| 9 | 31 год 18.06.1994 |
1.85 | 79 | |||
| 10 | 26 лет 15.10.1999 |
|||||
| 11 | 23 года 03.02.2003 |
|||||
| 14 | 21 год 23.01.2005 |
|||||
| 17 | 30 лет 15.11.1995 |
1.78 | 74 | правая | 110K € | |
| 19 | 29 лет 27.07.1996 |
1.75 | 70 | правая | ||
| 20 | 28 лет 09.10.1997 |
|||||
| 21 | 22 года 17.12.2003 |
|||||
| 21 | 19 лет 12.02.2007 |
|||||
| 22 | 33 года 13.07.1992 |
|||||
| 26 | 21 год 26.09.2004 |
|||||
| 27 | 29 лет 27.04.1996 |
1.97 | правая | 180K € | ||
| 29 | 21 год 11.07.2004 |
|||||
| 30 | 22 года 03.03.2004 |
1.80 | 68 | |||
| 40 | 30 лет 06.07.1995 |
1.83 | 70 | правая | 360K € | |
| 44 | 26 лет 15.03.2000 |
1.81 | ||||
| 70 | 27 лет 28.07.1998 |
1.84 | 80 | правая | 150K € | |
| 72 | 23 года 06.02.2003 |
|||||
| 77 | 40 лет 02.09.1985 |
1.90 | 84 | обе сильная левая |
45K € | |
| 80 | 25 лет 29.10.2000 |
|||||
| 90 | 33 года 30.05.1992 |
1.90 | 80 | правая | 45K € | |
| 98 | 20 лет 08.07.2005 |
1.70 | 61 | |||
| 99 | 19 лет 12.11.2006 |
Майнц — Бавария: превью





















