![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 лет 20.01.2006 |
||||||
| 20 лет 19.01.2006 |
||||||
| 27 лет 03.03.1999 |
||||||
| 19 лет 04.07.2006 |
||||||
| 20 лет 21.08.2005 |
||||||
| 2 | 22 года 20.02.2004 |
1.84 | 72 | |||
| 5 | 32 года 28.06.1993 |
1.83 | 75 | правая | 270K € | |
| 5 | 21 год 06.08.2004 |
|||||
| 7 | 26 лет 09.02.2000 |
1.83 | 72 | |||
| 9 | 34 года 14.03.1992 |
1.85 | 80 | правая | 67K € | |
| 10 | 32 года 11.02.1994 |
1.72 | 67 | левая | 310K € | |
| 11 | 35 лет 03.05.1990 |
1.85 | 75 | левая | ||
| 17 | 30 лет 28.10.1995 |
1.90 | 84 | левая | 220K € | |
| 20 | 31 год 24.04.1995 |
1.78 | 74 | правая | 540K € | |
| 20 | 22 года 24.05.2003 |
|||||
| 22 | 25 лет 17.09.2000 |
1.90 | 78 | правая | 270K € | |
| 28 | 26 лет 20.12.1999 |
1.78 | 68 | правая | 450K € | |
| 30 | 27 лет 17.08.1998 |
1.80 | 70 | правая | 360K € | |
| 33 | 26 лет 07.04.2000 |
|||||
| 34 | 24 года 02.04.2002 |
1.83 | 70 | |||
| 36 | 22 года 18.04.2004 |
1.82 | 77 | |||
| 39 | 23 года 11.11.2002 |
1.78 | 66 | правая | 220K € | |
| 41 | 20 лет 03.02.2006 |
|||||
| 46 | 20 лет 01.01.2006 |
|||||
| 90 | 22 года 19.05.2003 |
1.83 | 70 |
Крузейро ― Бока Хуниорс: превью


















