![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
21 год 29.01.2004 |
|||||
1 | 27 лет 20.01.1998 |
1.83 | правая | ||
2 | 27 лет 29.03.1997 |
1.78 | правая | ||
4 | 22 года 28.09.2002 |
||||
5 | 24 года 03.05.2000 |
1.93 | правая | ||
6 | 31 год 30.07.1993 |
1.87 | 84 | правая | |
7 | 43 года 29.09.1981 |
1.78 | |||
8 | 20 лет 19.01.2005 |
||||
9 | 24 года 30.09.2000 |
1.82 | |||
10 | 36 лет 13.04.1988 |
1.73 | 75 | левая | |
11 | 19 лет 10.02.2006 |
1.84 | |||
12 | 26 лет 01.07.1998 |
1.82 | 75 | левая | |
13 | 24 года 10.02.2001 |
||||
14 | 18 лет 28.09.2006 |
||||
15 | 26 лет 22.12.1998 |
1.84 | правая | ||
16 | 29 лет 10.01.1996 |
1.85 | |||
16 | 38 лет 13.09.1986 |
1.89 | 84 | правая | |
17 | 23 года 09.03.2001 |
1.76 | правая | ||
18 | 19 лет 13.08.2005 |
||||
19 | 24 года 13.03.2000 |
1.75 | правая | ||
20 | 24 года 30.11.2000 |
1.78 | |||
21 | 24 года 07.12.2000 |
||||
21 | 26 лет 20.04.1998 |
||||
22 | 27 лет 02.09.1997 |
1.77 | левая | ||
23 | 24 года 17.11.2000 |
1.86 |