![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 лет 03.07.1999 |
|||||
| 2 | 30 лет 10.08.1995 |
1.75 | 62 | правая | ||
| 3 | 26 лет 03.07.1999 |
|||||
| 4 | 26 лет 13.08.1999 |
|||||
| 5 | 37 лет 01.03.1989 |
1.81 | 84 | правая | 67K € | |
| 6 | 27 лет 24.11.1998 |
1.90 | 220K € | |||
| 7 | 27 лет 28.02.1999 |
|||||
| 8 | 25 лет 06.04.2001 |
|||||
| 12 | 21 год 13.08.2004 |
|||||
| 12 | 34 года 16.08.1991 |
1.83 | 70 | правая | ||
| 14 | 29 лет 04.12.1996 |
1.86 | 78 | |||
| 14 | 22 года 15.09.2003 |
|||||
| 15 | 29 лет 23.08.1996 |
1.72 | 64 | правая | 180K € | |
| 17 | ||||||
| 17 | 33 года 01.12.1992 |
1.83 | 78 | правая | 9K € | |
| 18 | 21 год 27.04.2004 |
|||||
| 18 | 21 год 27.04.2004 |
|||||
| 19 | 25 лет 21.06.2000 |
|||||
| 20 | 25 лет 01.05.2000 |
|||||
| 21 | 22 года 11.02.2004 |
|||||
| 22 | 32 года 22.07.1993 |
1.89 | 81 | правая | 180K € | |
| 23 | 24 года 03.10.2001 |
|||||
| 24 | 21 год 03.12.2004 |
|||||
| 29 | 26 лет 26.11.1999 |
1.81 | правая | 110K € | ||
| 31 | 23 года 16.02.2003 |
|||||
| 32 | 22 года 30.07.2003 |
|||||
| 37 | 21 год 03.03.2005 |
|||||
| 39 | 20 лет 26.01.2006 |
|||||
| 41 | 16 лет 17.06.2009 |
|||||
| 42 | 16 лет 31.08.2009 |
|||||
| 43 | ||||||
| 44 | 34 года 29.12.1991 |
1.91 | 76 | правая | 310K € | |
| 45 | 20 лет 06.02.2006 |
1.85 | ||||
| 45 | 19 лет 24.04.2006 |
|||||
| 45 | ||||||
| 45 | ||||||
| 59 | 18 лет 08.03.2008 |
|||||
| 78 | 19 лет 04.07.2006 |
|||||
| 99 | 35 лет 11.11.1990 |
1.93 | 82 | правая | 110K € |
Истанбул ББ ― Касымпаша: превью
Крылья Советов ― Локомотив Москва: превью


















