Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 лет 23.11.2006 |
||||||
| 4 | 25 лет 27.04.2000 |
1.78 | 74 | |||
| 4 | 23 года 09.02.2002 |
|||||
| 5 | 34 года 10.05.1991 |
1.82 | 82 | правая | 240K € | |
| 6 | 21 год 09.04.2004 |
|||||
| 7 | 25 лет 17.04.2000 |
1.90 | 85 | |||
| 8 | 20 лет 31.10.2005 |
|||||
| 10 | 31 год 05.01.1994 |
1.75 | 69 | правая | 400K € | |
| 11 | 20 лет 03.01.2005 |
|||||
| 12 | 23 года 22.01.2002 |
|||||
| 13 | 23 года 08.11.2002 |
1.71 | левая | |||
| 13 | 27 лет 08.10.1998 |
1.81 | 76 | |||
| 20 | 20 лет 06.01.2005 |
|||||
| 23 | 26 лет 08.11.1999 |
1.86 | левая | 630K € | ||
| 24 | 22 года 03.07.2003 |
|||||
| 25 | 30 лет 02.02.1995 |
1.89 | 81 | левая | 180K € | |
| 26 | 26 лет 21.07.1999 |
1.90 | ||||
| 27 | 33 года 02.09.1992 |
1.85 | 96 | левая | 220K € | |
| 27 | 23 года 28.01.2002 |
|||||
| 30 | 22 года 27.12.2002 |
|||||
| 39 | 19 лет 01.10.2006 |
|||||
| 40 | 21 год 31.01.2004 |
|||||
| 42 | 18 лет 18.01.2007 |
|||||
| 44 | 25 лет 02.03.2000 |
1.83 | правая | 450K € | ||
| 47 | 18 лет 22.04.2007 |
|||||
| 55 | 26 лет 04.05.1999 |
1.87 | 82 | |||
| 77 | 28 лет 17.04.1997 |
|||||
| 80 | 25 лет 05.12.2000 |
1.81 | правая | 450K € | ||
| 89 | 18 лет 10.07.2007 |
|||||
| 90 | 20 лет 11.05.2005 |
1.81 | ||||
| 96 | 29 лет 26.08.1996 |
1.92 | 86 | правая | ||
| 97 | 23 года 27.03.2002 |
|||||
| 99 | 26 лет 10.04.1999 |
1.90 | 87 |
Шахтёр — Эпицентр Каменец-Подольский: превью






















