Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 лет 29.03.1996 |
1.76 | |||||
| 23 года 20.12.2002 |
||||||
| 33 года 23.03.1993 |
||||||
| 23 года 06.01.2003 |
1.88 | |||||
| 35 лет 10.05.1990 |
||||||
| 33 года 06.05.1992 |
||||||
| 22 года 20.02.2004 |
1.82 | |||||
| 24 года 01.01.2002 |
1.86 | |||||
| 31 год 02.02.1995 |
1.90 | 85 | ||||
| 32 года 01.02.1994 |
левая | |||||
| 26 лет 11.07.1999 |
||||||
| 38 лет 30.03.1988 |
1.81 | |||||
| 1 | 26 лет 01.01.2000 |
1.98 | 81 | правая | ||
| 2 | ||||||
| 3 | 25 лет 06.01.2001 |
1.78 | 72 | |||
| 3 | 30 лет 25.07.1995 |
1.72 | 70 | |||
| 4 | 29 лет 12.01.1997 |
1.91 | 76 | |||
| 5 | 24 года 09.04.2002 |
|||||
| 5 | 22 года 20.07.2003 |
|||||
| 8 | 30 лет 13.06.1995 |
|||||
| 10 | 26 лет 23.09.1999 |
1.83 | 77 | |||
| 11 | 24 года 26.11.2001 |
|||||
| 15 | 20 лет 25.07.2005 |
|||||
| 16 | 20 лет 21.10.2005 |
|||||
| 17 | 20 лет 04.03.2006 |
1.82 | ||||
| 19 | 21 год 05.01.2005 |
|||||
| 23 | 26 лет 28.02.2000 |
1.90 | ||||
| 30 | 20 лет 29.01.2006 |
|||||
| 34 | 24 года 10.03.2002 |
1.74 | 64 | |||
| 35 | 25 лет 10.04.2001 |
1.78 | 68 | |||
| 55 | 22 года 06.02.2004 |
1.86 | ||||
| 67 | 20 лет 28.03.2006 |
1.79 | ||||
| 76 | 23 года 11.09.2002 |
|||||
| 88 | 24 года 19.05.2001 |
Астана ― Тобол Костанай: превью


















