![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 год 06.09.1994 |
||||
| 2 | 27 лет 22.03.1998 |
||||
| 3 | 23 года 06.07.2002 |
||||
| 4 | 27 лет 14.01.1998 |
1.83 | правая | ||
| 5 | 28 лет 23.06.1997 |
||||
| 6 | 35 лет 18.02.1990 |
1.78 | |||
| 7 | 23 года 20.09.2002 |
1.85 | |||
| 8 | 25 лет 17.03.2000 |
1.70 | 63 | ||
| 9 | 23 года 17.02.2002 |
1.80 | |||
| 11 | 23 года 21.07.2002 |
||||
| 12 | 27 лет 01.01.1998 |
||||
| 13 | 25 лет 28.12.1999 |
||||
| 14 | 27 лет 15.05.1998 |
1.73 | правая | ||
| 15 | 23 года 17.03.2002 |
||||
| 16 | 24 года 29.06.2001 |
||||
| 17 | 22 года 02.07.2003 |
||||
| 18 | 21 год 09.02.2004 |
||||
| 19 | 21 год 21.02.2004 |
||||
| 20 | 25 лет 09.11.2000 |
||||
| 21 | 20 лет 17.03.2005 |
||||
| 22 | 27 лет 09.01.1998 |
||||
| 23 | 23 года 21.09.2002 |
Париж (Ж) ― Бенфика (Ж): превью
Ювентус (Ж) ― Лион (Ж): превью


















