Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 лет 01.05.1999 |
1.72 | 77 | ||||
| 28 лет 13.01.1998 |
||||||
| 35 лет 13.05.1990 |
1.70 | 68 | ||||
| 37 лет 16.08.1988 |
||||||
| 26 лет 07.04.2000 |
1.70 | 66 | ||||
| 29 лет 24.05.1996 |
1.81 | 68 | ||||
| 27 лет 21.12.1998 |
1.74 | 76 | ||||
| 34 года 15.10.1991 |
1.75 | |||||
| 33 года 07.01.1993 |
1.82 | 73 | правая | |||
| 4 | 38 лет 28.09.1987 |
|||||
| 7 | 25 лет 27.02.2001 |
|||||
| 8 | 36 лет 26.08.1989 |
1.83 | 75 | |||
| 9 | 27 лет 14.08.1998 |
1.84 | 73 | |||
| 17 | 26 лет 28.04.2000 |
1.82 | 78 | |||
| 17 | 32 года 03.10.1993 |
1.81 | 75 | |||
| 19 | 28 лет 19.09.1997 |
1.72 | 58 | |||
| 20 | 38 лет 25.04.1988 |
1.81 | ||||
| 21 | 34 года 29.05.1991 |
1.85 | 77 | правая | 45K € | |
| 21 | 34 года 11.04.1992 |
1.79 | 63 | |||
| 24 | 31 год 14.03.1995 |
|||||
| 25 | 33 года 07.09.1992 |
|||||
| 27 | 28 лет 24.11.1997 |
1.79 | 75 | правая | 400K € | |
| 35 | 23 года 12.02.2003 |
|||||
| 99 | 27 лет 17.08.1998 |
1.70 | 60 |
Астана ― Тобол Костанай: превью



















