Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 года 23.07.2003 |
||||||
| 30 лет 17.01.1996 |
1.85 | 75 | ||||
| 1 | 27 лет 11.11.1998 |
|||||
| 2 | 38 лет 06.03.1988 |
1.77 | 78 | левая | 22K € | |
| 4 | 36 лет 20.02.1990 |
1.86 | 82 | левая | 22K € | |
| 5 | 40 лет 11.04.1986 |
1.79 | 67 | правая | ||
| 6 | 31 год 01.07.1994 |
1.80 | 68 | левая | ||
| 7 | 32 года 19.05.1993 |
|||||
| 7 | 27 лет 01.06.1998 |
|||||
| 8 | 30 лет 24.03.1996 |
1.85 | 75 | |||
| 8 | 29 лет 21.03.1997 |
1.74 | 70 | |||
| 8 | 34 года 12.03.1992 |
1.85 | 81 | правая | 90K € | |
| 9 | 30 лет 01.07.1995 |
1.83 | 79 | |||
| 11 | 27 лет 10.07.1998 |
1.72 | 68 | |||
| 15 | 23 года 27.03.2003 |
1.75 | ||||
| 15 | 25 лет 15.07.2000 |
1.88 | 70 | |||
| 15 | 25 лет 24.05.2000 |
|||||
| 16 | 32 года 17.08.1993 |
1.84 | 80 | |||
| 16 | 27 лет 05.03.1999 |
1.75 | 66 | |||
| 17 | 26 лет 27.04.2000 |
|||||
| 18 | 33 года 03.07.1992 |
1.74 | 73 | |||
| 19 | 35 лет 21.05.1990 |
1.84 | 85 | |||
| 20 | 21 год 13.05.2004 |
1.70 | 63 | |||
| 20 | 20 лет 23.12.2005 |
|||||
| 21 | 31 год 13.08.1994 |
1.75 | ||||
| 22 | 26 лет 28.07.1999 |
|||||
| 23 | 24 года 11.06.2001 |
|||||
| 23 | 27 лет 24.06.1998 |
1.80 | 61 | правая | 130K € | |
| 23 | 23 года 29.08.2002 |
|||||
| 25 | 27 лет 08.01.1999 |
1.81 | 72 | |||
| 25 | 20 лет 13.02.2006 |
|||||
| 26 | 29 лет 29.06.1996 |
|||||
| 27 | 25 лет 20.11.2000 |
1.84 | ||||
| 29 | 34 года 14.12.1991 |
1.90 | 84 | |||
| 30 | 26 лет 14.08.1999 |
|||||
| 31 | 24 года 22.04.2002 |
|||||
| 45 | 35 лет 26.03.1991 |
1.90 | 81 | |||
| 57 | 23 года 25.03.2003 |
Астана ― Тобол Костанай: превью




















