Войти
11:39 07.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Новости История
Имя
52 30 4 1.73 5 2700
50 34 8 1.47 2 3060
50 34 5 1.47 7 3060
47 23 4 2.04 5 2070
46 33 8 1.39 1 2888
Вагнер

Боавишта, #33 вратарь
44 34 11 1.29 3 3060
Шарлес

Маритиму, #94 вратарь
39 27 10 1.44 6 2386
35 17 3 2.06 0 1530
Кассио

Риу Ави, #1 вратарь
33 29 9 1.14 2 2610
32 20 5 1.60 2 1792
30 18 4 1.67 2 1608
30 19 5 1.58 5 1650
29 34 14 0.85 3 3060
27 15 3 1.80 2 1268
27 20 7 1.35 5 1758
26 16 2 1.63 3 1407
26 17 4 1.53 2 1530
24 16 3 1.50 1 1440
24 34 17 0.71 6 3060
Ким

Авеш, #1 вратарь
22 14 3 1.57 3 1260
20 17 3 1.18 1 1492
19 29 13 0.66 0 2610
15 11 1 1.36 2 990
13 8 2 1.63 0 660
12 10 5 1.20 2 900
10 8 0 1.25 2 670
10 20 11 0.50 0 1754
9 5 1 1.80 2 450
Жозе Са

Порту, #12 вратарь
8 14 7 0.57 0 1215
5 3 0 1.67 0 270
3 1 0 3.00 2 90
2 1 0 2.00 0 42
2 2 0 1.00 1 172
2 3 1 0.67 0 270
1 1 0 1.00 0 8
Emanuel Novo

Шавиш, #23 вратарь
1 1 0 1.00 0 12
1 2 1 0.50 0 180
Вана

Порту, #26 вратарь
0 1 0 0.00 0 80
Фабиану

Порту, #40 вратарь
0 1 0 0.00 0 10
0 1 0 0.00 0 8