Войти
21:54 30.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Новости История
Имя
59 28 5 2.11 6 2520
56 33 4 1.70 4 2905
52 28 4 1.86 8 2366
49 31 10 1.58 4 2790
Кассио

Риу Ави, #1 вратарь
42 32 11 1.31 6 2815
39 24 3 1.63 2 2160
37 31 8 1.19 3 2790
36 22 2 1.64 3 1914
36 33 14 1.09 3 2970
29 20 4 1.45 1 1773
28 32 13 0.88 0 2880
24 19 9 1.26 1 1710
Мика

Боавишта, #1 вратарь
24 26 11 0.92 3 2340
22 19 6 1.16 1 1710
21 34 17 0.62 5 2999
20 14 3 1.43 3 1146
20 15 6 1.33 1 1350
18 11 1 1.64 0 990
Гидеау

Боавишта, #12 вратарь
17 8 1 2.13 3 720
17 24 12 0.71 0 2160
14 10 3 1.40 0 900
13 10 1 1.30 1 837
12 5 0 2.40 0 450
7 6 1 1.17 1 540
Жозе Са

Маритиму, #93 вратарь
6 5 0 1.20 0 372
5 4 0 1.25 0 294
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
Lee

Академика, #32 вратарь
4 2 0 2.00 1 155
4 3 0 1.33 0 214
4 3 0 1.33 1 270
4 10 5 0.40 1 892
2 1 0 2.00 0 90
Элтон

Порту, #1 вратарь
2 2 0 1.00 0 180
2 3 1 0.67 0 242
1 1 0 1.00 0 8
0 1 0 0.00 0 90