Raúl
Raúl
Полное имя | Raúl Domínguez Carral |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 01.11.1986 (38 лет) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | San Román de Cayón |
Позиция | вратарь |
Рабочая нога | обе (сильная правая) |
Рост/вес | 181 см / 75 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 18.03.2023 |
Cartes |
1:1 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 12.03.2023 |
Atletico Albericia |
1:2 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 26.11.2022 |
2:2 | 1'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 20.11.2022 |
Cartes |
2:0 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 05.11.2022 |
Atletico Albericia |
2:2 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 30.10.2022 |
0:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 12 | -14 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2021/2022 | 1 | -1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2020/2021 | 23 | -14 | 0 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2019/2020 | 28 | -23 | 0 | 2520 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных