Войти
20:30 30.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Соревнование
Примера 215 32 1   15184 175 40 40 34 1 0
Примейра-Лига 60 11 0   3285 40 28 20 13 0 1
Лига чемпионов УЕФА 41 5 0 6 2846 34 10 7 10 0 0
Лига Европы УЕФА 37 5 1 1 2321 26 18 11 7 0 0
Кубок Португалии 10 1 0   388 4 3 6 2 0 0
Товарищеский (сборные) 6 0     281 3 0 3 1 0 0
Чемпионат мира 6 0 0 0 197 1 7 5 0 0 0
Кубок конфедераций 4 1 0   132 0 5 4 1 0 0
Кубок лиги 2 0 0   132 1 1 1 1 0 0
Кубок Аргентины 2 0 0   80 1 1 1 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 1 0 0   76 1 1 0 0 0 0
Суперкубок 1 0 0   59 1 0 0 1 0 0
Суперлига 1 0 0 0 15 0 1 1 0 0 0
Суперкубок УЕФА 1 0 0   3 0 1 1 0 0 0
Кубок Америки   0 0           0 0 0