Войти
04:42 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2023/2024 17 0 0 2 1407 17 4 0 3 0 0
2022/2023 36 1 0 3 2734 32 7 4 4 0 0
2022 3 1 0 0 270 3 0 0 0 0 0
2021/2022 46 3 0 4 4072 46 1 0 4 0 0
2020/2021 42 2 0 5 3500 39 3 3 6 0 0
2020 3 0 0 0 292 3 1 0 1 0 0
2019/2020 41 2 0 2 3624 40 5 1 1 0 0
2018/2019 42 3 0 6 3553 40 3 2 4 0 0
2019 4 0 0   310 3 1 1 0 0 0
2018 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
2017/2018 37 2 0 5 2729 30 8 7 1 0 0
2016/2017 46 5 0 6 3709 42 6 4 2 0 0
2017 3 0 0   289 3 0 0 0 0 0
2016 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
2015/2016 45 2 0 2 3902 42 3 3 2 0 0
2015 4 0 0 0 369 3 1 1 0 0 0
2014/2015 28 5 0 3 2467 28 0 0 0 0 0
2014 2 0     176 2     0 0 0
2013/2014 45 4 1 7 3850 42 8 3 0 0 0
2013 4 0 0 2 390 4 0 0 0 0 0
2012/2013 38 5 2 5 3195 35 6 3 1 0 0
2011/2012 47 3 0 3 2789 26 28 21 4 0 0
2010/2011 18 2 0   1620 18 0 0 3 0 0
2010/2011 3 0 0   52 0 11 3 0 0 0
2010/2011 10 0 0   801 9 1 1 0 0 0
2009/2010 23 1 0   1957 23 0 0 0 0 0
2009/2010 6 0 0   330 3 9 3 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2024 5 0 0 1 404 4 1 1 0 0 0
2023 2 0 0 0 133 1 1 1 0 0 0
2022/2023 4 0 0 0 318 4 1 0 0 0 0
2022 12 1 0 2 905 10 2 2 0 0 0
2021 2 0 0 0 118 2 0 0 0 0 0
2020/2021 4 0 0 0 360 4 0 0 1 0 0
2020 9 1 0 2 838 9 0 0 2 0 0
2018/2019 3 0 0 0 270 3 0 0 1 0 0
2018 13 2 0 5 1034 12 1 1 1 0 0
2017 1 0 0 0 46 1 0 0 0 0 0
2016 16 4 3 3 1257 14 2 2 0 0 0
2015 2 1 0 0 136 2 0 0 0 0 0
2014 9 6 2 2 801 9 0 0 1 0 0
2013 3 0 0 0 236 3 0 0 0 0 0
2012 4 0 0 0 312 4 0 0 0 0 0
2011 4 0 0 0 353 4 0 0 0 0 0
2010 2 0 0   100 1 1 1 0 0 0
2010 5 1     450 5 0 0 1 0 0
2009 1 0 0   22 0 0 1 0 0 0