Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера Дивизион | 160 | 57 | 19 | 9913 | 114 | 53 | 46 | 45 | 0 | 1 | |
Серия C | 29 | 4 | 1931 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
Кубок Либертадорес | 27 | 6 | 1 | 3 | 1405 | 15 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Эрстедивизи | 19 | 1 | 0 | 809 | 9 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
Примера А | 15 | 1 | 0 | 0 | 773 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Экспансьон МХ | 6 | 0 | 0 | 108 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Южноамериканский кубок | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Серия B | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Южной Америки U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 213 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Паранаэнсе | 3 | 0 | 0 | 141 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Мексики | 3 | 0 | 0 | 102 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Серия А | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Италии | 2 | 0 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Колумбии | 2 | 0 | 0 | 57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Примейра-Лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат мира U20 | 1 | 1 | 24 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Бразилии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Уругвая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Профессиональная лига |