Войти
22:30 22.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Чемпионшип 2024/2025                      
Премьершип 2016/2017 30 2 0   2554 29 1 1 9 0 0
Премьершип 2015/2016 27 1 0   2322 27 3 0 7 0 0
Премьершип 2014/2015 11 2 0   848 10 1 1 3 0 0
Премьершип 2013/2014 24 2 0   1832 21 5 3 6 0 0
Премьершип 2012/2013 29 6 4   2402 28 1 1 6 1 0
Премьершип 2011/2012 33 3 2   2853 32 1 1 11 0 0
Премьершип 2010/2011 36 0 0   3184 36 0 0 8 1 0
Премьершип 2009/2010 33 1 0   2970 33 0 0 0 0 0
Премьершип 2008/2009   1 0           0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига Европы УЕФА 2015/2016 2 0 0 0 169 2 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2013/2014 2 0 0 0 180 2 0 0 1 0 0