Статистика за клуб в чемпионате стран
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
18 | 1 | 0 | 0 | 1124 | 12 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
|
|
19 | 0 | 0 | 1274 | 15 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
14 | 1 | 0 | 531 | 5 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
25 | 2 | 0 | 1792 | 20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
20 | 1 | 0 | 0 | 1254 | 14 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
29 | 3 | 0 | 0 | 2160 | 25 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
31 | 6 | 0 | 2374 | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 1 | 0 | 241 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 1 | 0 | 403 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 1 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
2 | 1 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (сборные) 2010 |
1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Милан — Верона: превью



























