Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 0 | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
30 | 1 | 0 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
21 | 1 | 0 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
32 | 0 | 0 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
32 | 0 | 0 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
9 | 0 | 0 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
26 | 0 | 0 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
34 | 1 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
25 | 0 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
31 | 0 | 0 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |