Carrillo
Carrillo
Полное имя | Francisco Javier Carrillo Guerrero |
Гражданство | Испания |
Страна рождения | Испания |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 23.04.2023 |
3:4 | 1'-70' | |||||||
Терсера Федерасьон 16.04.2023 |
1:5 | 1'-68' | |||||||
Терсера Федерасьон 02.04.2023 |
1:0 | 1'-87' | |||||||
Терсера Федерасьон 26.03.2023 |
0:1 | 46'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 12.03.2023 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 05.03.2023 |
0:3 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2023/2024 | ||||||||||||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 29 | 1 | 0 | 2053 | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2019/2020 | 22 | 0 | 0 | 1478 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2018/2019 | 4 | 0 | 92 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных