Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда 2024/2025 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1338 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Примера 2023/2024 | 34 | 9 | 0 | 4 | 2052 | 22 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Примера Федерасьон 2022/2023 | 37 | 21 | 3 | 3240 | 35 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
Примера 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Примера Федерасьон 2021/2022 | 36 | 15 | 4 | 3055 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2020/2021 | 20 | 5 | 2 | 1529 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Примера 2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Примера Федерасьон 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Испании 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клубный чемпионат мира 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Юношеская лига УЕФА 2019/2020 | 10 | 2 | 0 | 4 | 576 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (клубы) 2021 | 2 | 0 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |