Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2024/2025 | 14 | 1 | 0 | 734 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2023/2024 | 22 | 3 | 0 | 1138 | 13 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
Manukau United | Национальная Лига 2022 | 12 | 6 | 1029 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Национальная Лига 2020/2021 | 13 | 4 | 0 | 1013 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Национальная Лига 2019/2020 | 7 | 1 | 0 | 616 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Национальная Лига 2018/2019 | 17 | 0 | 0 | 1071 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
WaiBOP | Национальная Лига 2012/2013 | 5 | 0 | 239 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
WaiBOP | Национальная Лига 2011/2012 | 11 | 3 | 0 | 472 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Мальты 2023/2024 | 5 | 2 | 0 | 257 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Мальты 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Австралии 2019 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок африканских наций - квалификация 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |