Jonathan Perez
Jonathan Perez
Полное имя | Jonathan Perez Ugal |
Гражданство | Испания |
Страна рождения | Испания |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 24.04.2022 |
Beti Kozkor |
Subiza |
1:4 | 90' | 65'-90' | ||||
Терсера Федерасьон 13.04.2022 |
Beti Kozkor |
0:1 | + | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 09.04.2022 |
Beti Kozkor |
1:2 | 1 | 1'-71' | |||||
Терсера Федерасьон 02.04.2022 |
Beti Kozkor |
0:2 | 55'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 26.03.2022 |
Beti Kozkor |
0:0 | 82'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 20.03.2022 |
Beti Kozkor |
0:0 | 1'-54' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beti Kozkor | Терсера Федерасьон 2023/2024 | |||||||||||
Beti Kozkor | Терсера Федерасьон 2021/2022 | 13 | 1 | 0 | 460 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Терсера Федерасьон 2020/2021 | 13 | 0 | 0 | 255 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2018/2019 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных