Raúl Gutiérrez
Raúl Gutiérrez
Полное имя | Raúl Gutiérrez Revuelta |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 15.06.1998 (26 лет) |
Страна рождения | Испания |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 11.05.2024 |
Cartes |
1:1 | 63'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 05.05.2024 |
Cartes |
2:3 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 01.05.2024 |
Cartes |
0:1 | 1'-60' | ||||||
Терсера Федерасьон 28.04.2024 |
Cartes |
1:2 | 1'-55' | ||||||
Терсера Федерасьон 21.04.2024 |
Cartes |
Torina |
0:1 | 72'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 14.04.2024 |
Cartes |
Siete Villas |
0:2 | 84'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartes | Терсера Федерасьон 2023/2024 | 22 | 1 | 0 | 1028 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Cartes | Терсера Федерасьон 2022/2023 | 12 | 1 | 0 | 277 | 1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Cartes | Терсера Федерасьон 2021/2022 | 25 | 3 | 0 | 1584 | 17 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
Cartes | Терсера Федерасьон 2020/2021 | 24 | 4 | 0 | 1690 | 19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2018/2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных