J. Kabia
Jaze Kabia
Полное имя | Jaze Kevin Kabia | |
Клуб | ||
Гражданство | Ирландия | |
Дата рождения | 08.07.2000 (24 года) | |
Страна рождения | Ирландия | |
Город рождения | Cork | |
Позиция | полузащитник | |
Рост/вес | 184 см / 74 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная и Южная Национальные лиги 18.01.2025 |
2:1 | Запасные игроки | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 11.01.2025 |
0:0 | 65'-90' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 04.01.2025 |
2:1 | 1'-68' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 01.01.2025 |
0:1 | 1'-90' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 26.12.2024 |
1:1 | 69'-90' | |||||||
Северная и Южная Национальные лиги 21.12.2024 |
2:1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная и Южная Национальные лиги 2024/2025 | 26 | 10 | 0 | 1656 | 18 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
Трофей ФА 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Вторая лига 2023/2024 | 12 | 0 | 0 | 3 | 579 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Высший дивизион 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 422 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Кубок Ирландии 2023 | 2 | 0 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных