Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига МХ 2024/2025 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1411 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Лига МХ 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига МХ 2023/2024 | 41 | 2 | 0 | 6 | 3388 | 37 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Лига МХ 2022/2023 | 41 | 3 | 0 | 8 | 3226 | 36 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Лига МХ 2021/2022 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1687 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Сегунда 2020/2021 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1163 | 12 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
Лига МХ 2020/2021 | 12 | 0 | 0 | 3 | 938 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Примера Федерасьон 2019/2020 | 25 | 5 | 4 | 2122 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2018/2019 | 40 | 5 | 0 | 3126 | 34 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2017/2018 | 26 | 3 | 0 | 885 | 9 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2016/2017 | 33 | 0 | 2107 | 22 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная и Центральная Америка: Кубок лиг 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Северная и Центральная Америка: Кубок лиг 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кампеонес 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 640 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2021 | 7 | 0 | 0 | 1 | 610 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матч всех звёзд MLS 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Матч всех звёзд MLS 2022 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (клубы) 2023 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2022 | 3 | 1 | 153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |