Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2000/2001 | 15 | 0 | 0 | 1154 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
Премьер-Лига 1999/2000 | 15 | 1 | 0 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1998/1999 | 13 | 0 | 0 | 1169 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Премьер-Лига 1998/1999 | 19 | 0 | 0 | 1663 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1997/1998 | 26 | 3 | 0 | 2326 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Премьер-Лига 1996/1997 | 28 | 0 | 0 | 2376 | 26 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||
Премьер-Лига 1995/1996 | 35 | 2 | 0 | 3106 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1994/1995 | 39 | 3 | 0 | 3510 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1993/1994 | 37 | 5 | 0 | 3252 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
Премьер-Лига 1992/1993 | 34 | 1 | 0 | 2974 | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1991/1992 | 42 | 5 | 0 | 3692 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1989/1990 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1988/1989 | 13 | 1 | 0 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1985/1986 | 20 | 0 | 0 | 1616 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 1995/1996 | 4 | 1 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига Европы УЕФА 1992/1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 301 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 1994 | 8 | 1 | 0 | 587 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат Европы 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |