Войти
13:02 20.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
1998/1999 27 -30 0   2384 27 2 0 5 0 0
1997/1998 29 -22 0   2610 29 2 0 1 0 0
1996/1997 40 -35 0   3600 40 0 0 2 0 0
1995/1996 38 -32 0   3361 38 0 0 0 0 1
1994/1995 39 -35 0   3466 39 1 0 0 0 0
1993/1994 6 -7 0 0 570 6 0 0 0 0 0
1992/1993 4 -3 0 0 360 4 0 0 0 0 0
1991/1992 2 -2 0 0 180 2 0 0 0 0 0
1990/1991 2 -3 0   180 2 0 0 0 0 0
1989/1990 6 -3 0   570 6 0 0 0 0 0
1988/1989 8 -5 0   720 8 0 0 0 0 0
1988 2 -1 0   180 2 0 0 0 0 0
1987/1988 9 -3 0   810 9 0 0 0 0 0
1983/1984 4 -8 0   360 4 0 0 0 0 0
1982/1983 4 -6 0   360 4 0 0 0 0 0
1981/1982 9 -6 0   810 9 0 0 0 0 0
1980/1981 8 -9 0   720 8 0 0 0 0 0
1979/1980 6 -7 0   530 6 0 0 0 0 0
1978/1979 4 -4 0   360 4 0 0 0 0 0
1977/1978 5 -8 0   450 5 0 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
1994 13 -9 0   1170 13 0 0 0 0 0
1990 4 -4 0 0 390 4 0 0 0 0 0