регулярный сезон, 9-й тур
![]() |
12.92 | X3.10 | 22.48 | ТБ 2.52.23 | ТМ 2.51.61 | ОЗ да1.88 | ОЗ нет1.82 |
Реклама 18+ Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Последние 5
Уимблдон
ПНППП
| 5 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 4 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Стивенидж
НПВПВ
| 5 | 6 | 1.2 | 2 | 1 | 2 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
Сводная статистика
| 11.60 | Удары | 12.40 |
| 17.80 | Удары (соперник) | 12.00 |
| 2.80 | Удары в створ | 4.00 |
| 6.80 | Удары в створ (соперник) | 3.00 |
| 40.80 | Владение | 45.20 |
| 59.20 | Владение (соперник) | 54.80 |
| 6.60 | Угловые | 3.60 |
| 5.40 | Угловые (соперник) | 8.20 |
| 10.80 | Фолы | 10.20 |
| 7.80 | Фолы (соперник) | 14.60 |
| 2.60 | Офсайды | 1.60 |
| 1.00 | Офсайды (соперник) | 1.80 |
| 1.00 | Желтые карточки | 1.00 |
| 1.00 | Желтые карточки (соперник) | 1.80 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter
Ауд-Хеверле Левен (Ж) ― Кеге (Ж): превью

































