Первая лига, 23-й тур, регулярный сезон, 18.10.2025 10:00
Все соревнования
Последние 10

ПВВПНПППВП
10 | 14 | 1.4 | 3 | 1 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

ВВВНПВПВВВ
10 | 16 | 1.6 | 7 | 1 | 2 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
(482) 20.1 | Отдых: дни (часы) | 19.9 (477) |
30% 3 | Победы | 7 70% |
10% 1 | Ничьи | 1 10% |
60% 6 | Поражения | 2 20% |
14 | Забито голов | 16 |
41 | Пропущено голов | 13 |
1.40 | Забито голов за игру | 1.60 |
4.10 | Пропущено голов за игру | 1.30 |
10% 1 | Сухие матчи | 2 20% |
60% 6 | обе забьют | 7 70% |
100% 10 | Тотал больше 2.5 | 8 80% |
0 | Тотал меньше 2.5 | 2 20% |
Сводная статистика
12.71 | Удары | ? |
26.57 | Удары (соперник) | ? |
7.43 | Удары в створ | ? |
14.43 | Удары в створ (соперник) | ? |
48.33 | Владение | ? |
51.67 | Владение (соперник) | ? |
4.29 | Угловые | ? |
8.00 | Угловые (соперник) | ? |
? | Фолы | ? |
? | Фолы (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
2.29 | Желтые карточки | ? |
0.86 | Желтые карточки (соперник) | ? |
0.29 | Красные карточки | ? |
0 | Красные карточки (соперник) | ? |
или Enter