Войти
00:44 05.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    22.00    
1971   26.00 180.00 82.00
1996   18.67 181.20 77.67
2012        
1989   25.20 187.00 80.00
1994        
1989   20.00    
2000        
2011   22.33    
2002   18.50 177.00  
2014        
2014        
2011        
2003   31.00    
1947        
         
1971        
         
    19.67 182.00 85.00
         
    22.50    
         
    24.00    
         
         
         
         
2002   23.29 179.14 75.00
2003 249 24.10 182.40 77.13
1964 401 23.00 184.73 77.93
1987   22.83 182.50 78.25
1961 194 25.40 180.50 76.20
1963 259 26.25 183.88 76.57
2009   24.50 179.50 75.00
1927 159 23.31 180.56 74.14
1976   24.00 179.55 73.80
1961 260 25.33 179.33 73.00
1960 227 24.56 179.13 73.57
1960   21.93 182.08 75.67
1959 216 24.67 180.89 76.13
1973 62 23.56 183.44 77.11
1998   25.00 177.20 72.50
1978   22.75 188.75 81.75
1960   22.80 181.80 74.56
1987   24.00 184.00 75.00
2011   24.50 188.00 72.00
1945   20.40 178.67 73.50
2009   18.00 183.50  
1992        
1951        
2007   19.00 172.00  
1962   22.67 187.00 76.50
2008   25.60 189.50