Войти
20:23 04.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
2002 264      
1962        
2008   26.00 189.50  
1971        
1996   19.33 178.33 72.00
2012        
1989   21.40 183.50 75.25
1994        
1989        
2000   26.00    
2017   23.33 181.67 72.00
2007        
2003        
2013   19.50    
    21.00    
         
    20.25 182.00 73.33
         
         
         
         
         
1960   21.33 184.00 77.82
2003 281 23.45 181.18 74.11
1964   23.00 185.00 78.56
1987   23.14 186.80 80.50
1961 228 22.75 179.00 74.00
1963 245 24.67 189.33 76.50
2009   22.00 178.33 73.50
1927 205 24.25 179.88 74.43
1976   23.64 181.20 73.00
1961 301 24.00 180.75 72.33
1960 250 23.18 180.70 73.88
1973 64 22.91 183.64 77.00
1959 216 23.80 185.40 80.89
2002   24.00 182.67 85.00
1998   24.50 176.00 73.00
1978   23.50 186.00 78.00
1960   21.75 183.00 73.50
1987   22.00 174.00  
1945        
2009   24.50 184.33 81.00
1992        
1951