Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
2010
| Имя | ![]() |
ср |
![]() |
ср |
![]() |
ср |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -1 | -0.13 | 23 | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | |
| 9 | -1 | -0.11 | 26 | 2.89 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | -1 | -0.50 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | -1 | -0.11 | 18 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | -1 | -0.13 | 34 | 4.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | -1 | -0.13 | 39 | 4.88 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | -1 | -0.50 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | -1 | -0.17 | 22 | 3.67 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | |
| 2 | -1 | -0.50 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | -1 | -0.33 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | -1 | -0.33 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | |
| 6 | -1 | -0.17 | 26 | 4.33 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | -1 | -0.50 | 10 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 2 | -1 | -0.50 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | -1 | -1.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | -1 | -0.50 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 2 | -1 | -0.50 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | -1 | -0.11 | 40 | 4.44 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | -1 | -0.13 | 24 | 3.00 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 |
Актобе ― Алтай Оскемен: превью

























