Войти
01:18 18.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Стадионы Трансферы Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
2013   26.83 182.64
1967   24.90 175.67
1948   25.79 181.75
2011   24.40 180.00
    26.19 181.88
1965   24.50 181.78
1948   23.89 182.67
1980   23.40 184.00
1959   23.40 181.25
1997   22.00 178.60
    27.00 185.50
2007   25.73 176.67