Юккёслига
2021
| Имя | Команда | Дата рождения | Гражданство | Матчи | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 8 | 10 | 17 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 28.12.1981 | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | |||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 01.03.1975 | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | |||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 11.08.1974 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 15.08.1975 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 16.11.1976 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | |||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | ||||
| 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Аль-Наср Эр-Рияд — Аль-Иттифак: превью




























