Юккёслига
2018
Все команды
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 1 | 1911 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 12 | 17 | 6 | 1225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 24 | 3 | 1977 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11 | 23 | 1 | 1982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 11 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 23 | 3 | 1846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10 | 22 | 1 | 1919 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | 24 | 8 | 1414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 20 | 3 | 1516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 7 | 21 | 1 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 7 | 23 | 1 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | |||
| 6 | 21 | 5 | 1471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 | 19 | 1 | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 23 | 0 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 18 | 11 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 15 | 3 | 1176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 22 | 4 | 1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 20 | 0 | 1762 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 21 | 1 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 5 | 23 | 4 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 23 | 1 | 1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 20 | 7 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 14 | 16 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 19 | 16 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 10 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
«
»
Славия-Мозырь ― БАТЭ: превью


































