Войти
03:01 20.11
Турнир Расписание Результаты Команды Трансферы Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1923   23.83 180.00
1930   21.29 182.00
1999   23.60 180.75
2002   22.86 179.00
    23.20 179.60
1995   21.57 176.20
1956   24.33 175.00
1925   20.75 179.50
1930   19.50 175.00
1965   21.33 177.33
2001   21.33 177.33
    23.00 182.00