Войти
03:30 18.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Стадионы Трансферы Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
2004   26.54 182.18
1953   27.33 182.41

1955   25.07 179.47
2011   24.94 179.97
2004   24.86 179.90

1994   25.97 181.37
2009   27.00 180.54
1998   25.39 182.23

    26.83 181.45

2001   26.22 181.67

2015   25.38 180.69

1994   25.93 181.14

2003   25.89 178.43


2011   27.12 181.50
2013   27.21 181.04
2013   25.04 180.15